ITSTUD  
 
 
 
Västtrafik - Informationsteknik
Tidtabell - Chalmers Tvärgata, GÖTEBORG (Hållplats)
Nr Mot Nästa Därefter
19 Backa 8 min 28 min
19 Mölndal station 8 min 28 min
Tidtabell - Chalmers, GÖTEBORG (Hållplats)
Nr Mot Nästa Därefter
6 Kortedala 2 min 15 min
6 Länsmansgården 0 min 15 min
7 Bergsjön 10 min 25 min
7 Tynnered 7 min 23 min
8 Angered 12 min 27 min
8 Frölunda 11 min 26 min
10 Brunnsparken 32 min
10 Centralstationen 47 min
10 Eketrägatan 2 min 17 min
10 Guldheden 4 min 18 min
16 Eketrägatan 18 min 38 min
16 Högsbohöjd 9 min 27 min
58 Bergsjön 2 min 29 min
58 Brottkärr 10 min 39 min
753 Heden 32 min
753 Helenedal 14 min
Tidtabell - Pilbågsgatan, GÖTEBORG (Hållplats)
Nr Mot Nästa Därefter
18 Skälltorpsvägen 16 min 36 min
19 Backa 6 min 26 min
19 Mölndal station 10 min 30 min
42 Gerrebacka 13 min 43 min
42 Linnéplatsen 6 min 36 min
52 Linnéplatsen 20 min 48 min
52 Skogome 0 min 30 min
 
  Disclaimer