ITSTUD  
 
 
 
Västtrafik - Informationsteknik
Tidtabell - Chalmers Tvärgata, GÖTEBORG (Hållplats)
Nr Mot Nästa Därefter
19 Backa 4 min 11 min
19 Fredriksdal 5 min 21 min
19 Mölndal station 16 min 28 min
Tidtabell - Chalmers, GÖTEBORG (Hållplats)
Nr Mot Nästa Därefter
6 Kortedala 0 min 5 min
6 Länsmansgården 1 min 9 min
7 Bergsjön 6 min 21 min
7 Tynnered 3 min 12 min
8 Angered 0 min 2 min
8 Frölunda 6 min 15 min
10 Biskopsgården 7 min 16 min
10 Guldheden 1 min 9 min
13 Brämaregården 1 min 7 min
13 Sahlgrenska 5 min 12 min
16 Eketrägatan 1 min 3 min
16 Högsbohöjd 5 min 12 min
16 Marklandsgatan 10 min 16 min
58 Bergsjön 21 min 29 min
58 Brottkärr 14 min 27 min
158 Snipen 5 min 33 min
753 Heden 15 min 24 min
753 Helenedal 13 min 43 min
753 Mölndal centrum 28 min 58 min
Tidtabell - Pilbågsgatan, GÖTEBORG (Hållplats)
Nr Mot Nästa Därefter
18 Skälltorpsvägen 5 min 13 min
19 Backa 2 min 9 min
19 Fredriksdal 7 min 23 min
19 Mölndal station 18 min 29 min
42 Gerrebacka 2 min 19 min
42 Linnéplatsen 5 min 16 min
52 Linnéplatsen 15 min 28 min
52 Skogome 11 min 31 min
 
  Disclaimer